Latest offer

    Fast arrival:

    Miscellaneous zincUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2023-10-23 No 12400 12500 -100
    • 2023-10-21 No 12500 12500 0
    • 2023-10-20 No 12500 12600 -100
    • 2023-10-19 No 12600 12600 0
    • 2023-10-18 No 12600 12500 100
    • 2023-10-17 No 12500 12600 -100
    • 2023-10-16 No 12600 12600 0
    • 2023-10-14 No 12600 12600 0
    • 2023-10-13 No 12600 12700 -100
    • 2023-10-12 No 12700 12800 -100
    • 2023-10-11 No 12800 12900 -100
    • 2023-10-10 No 12900 13200 -300
    • 2023-10-09 No 13200 12900 300
    • 2023-10-07 No 12900 12900 0
    • 2023-10-06 No 12900 12900 0
    • 2023-10-05 No 12900 12900 0
    • 2023-10-04 No 12900 12900 0
    • 2023-10-03 No 12900 12900 0
    • 2023-10-02 No 12900 12900 0
    • 2023-09-28 No 12900 13000 -100
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清