Latest offer

    Fast arrival:

    1 # lead ingotUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-08-13 No 13000 13000 0
    • 2022-08-12 No 13000 12900 100
    • 2022-08-11 No 12900 12900 0
    • 2022-08-10 No 12900 13000 -100
    • 2022-08-09 No 13000 13000 0
    • 2022-08-08 No 13000 12900 100
    • 2022-08-06 No 12900 12900 0
    • 2022-08-05 No 12900 12900 0
    • 2022-08-04 No 12900 12900 0
    • 2022-08-03 No 12900 13000 -100
    • 2022-08-02 No 13000 13000 0
    • 2022-08-01 No 13000 13000 0
    • 2022-07-30 No 13000 13000 0
    • 2022-07-29 No 13000 13000 0
    • 2022-07-28 No 13000 13000 0
    • 2022-07-27 No 13000 13000 0
    • 2022-07-26 No 13000 13000 0
    • 2022-07-25 No 13000 13000 0
    • 2022-07-23 No 13000 13000 0
    • 2022-07-22 No 13000 13000 0
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清