Latest offer

    Fast arrival:

    Black batteryUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-02-08 No 5600 5600 0
    • 2022-02-07 No 5600 5800 -200
    • 2022-01-26 No 5800 5800 0
    • 2022-01-25 No 5800 5900 -100
    • 2022-01-24 No 5900 5900 0
    • 2022-01-22 No 5900 5900 0
    • 2022-01-21 No 5900 5900 0
    • 2022-01-20 No 5900 5900 0
    • 2022-01-19 No 5900 5900 0
    • 2022-01-18 No 5900 5900 0
    • 2022-01-17 No 5900 5900 0
    • 2022-01-15 No 5900 5900 0
    • 2022-01-14 No 5900 5800 100
    • 2022-01-13 No 5800 5700 100
    • 2022-01-12 No 5700 5700 0
    • 2022-01-11 No 5700 5700 0
    • 2022-01-10 No 5700 5800 -100
    • 2022-01-08 No 5800 5800 0
    • 2022-01-07 No 5800 5700 100
    • 2022-01-05 No 5700 5800 -100
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清