Latest offer

    Fast arrival:

    Die-cast aluminumUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2023-10-23 Yes 18500 18600 -100
    • 2023-10-21 Yes 18600 18600 0
    • 2023-10-20 Yes 18600 18600 0
    • 2023-10-19 Yes 18600 18600 0
    • 2023-10-18 Yes 18600 18500 100
    • 2023-10-17 Yes 18500 18500 0
    • 2023-10-16 Yes 18500 18500 0
    • 2023-10-14 Yes 18500 18500 0
    • 2023-10-13 Yes 18500 18600 -100
    • 2023-10-12 Yes 18600 18600 0
    • 2023-10-11 Yes 18600 18600 0
    • 2023-10-10 Yes 18600 18700 -100
    • 2023-10-09 Yes 18700 18800 -100
    • 2023-10-07 Yes 18800 18700 100
    • 2023-10-06 Yes 18700 18700 0
    • 2023-10-05 Yes 18700 18800 -100
    • 2023-10-04 Yes 18800 18900 -100
    • 2023-10-03 Yes 18900 18900 0
    • 2023-10-02 Yes 18900 18900 0
    • 2023-09-28 Yes 18900 18800 100
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清