Latest offer

    Fast arrival:

    WireropeUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2023-05-10 No 1600 1550 50
    • 2023-05-09 No 1550 1500 50
    • 2023-05-08 No 1500 1500 0
    • 2023-05-06 No 1500 1500 0
    • 2023-05-05 No 1500 1550 -50
    • 2023-05-04 No 1550 1550 0
    • 2023-05-03 No 1550 1550 0
    • 2023-05-02 No 1550 1550 0
    • 2023-05-01 No 1550 1550 0
    • 2023-04-29 No 1550 1550 0
    • 2023-04-28 No 1550 1550 0
    • 2023-04-27 No 1550 1550 0
    • 2023-04-26 No 1550 1600 -50
    • 2023-04-25 No 1600 1600 0
    • 2023-04-24 No 1600 1650 -50
    • 2023-04-22 No 1650 1700 -50
    • 2023-04-21 No 1700 1800 -100
    • 2023-04-20 No 1800 1800 0
    • 2023-04-19 No 1800 1800 0
    • 2023-04-18 No 1800 1800 0
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清