Latest offer

    Fast arrival:

    WireropeUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-11-15 No 1450 1450 0
    • 2022-11-14 No 1450 1450 0
    • 2022-11-12 No 1450 1450 0
    • 2022-11-11 No 1450 1450 0
    • 2022-11-10 No 1450 1450 0
    • 2022-11-09 No 1450 1400 50
    • 2022-11-08 No 1400 1400 0
    • 2022-11-07 No 1400 1400 0
    • 2022-11-05 No 1400 1400 0
    • 2022-11-04 No 1400 1400 0
    • 2022-11-03 No 1400 1400 0
    • 2022-11-02 No 1400 1400 0
    • 2022-11-01 No 1400 1400 0
    • 2022-10-31 No 1400 1400 0
    • 2022-10-29 No 1400 1500 -100
    • 2022-10-28 No 1500 1550 -50
    • 2022-10-27 No 1550 1550 0
    • 2022-10-26 No 1550 1550 0
    • 2022-10-25 No 1550 1550 0
    • 2022-10-24 No 1550 1550 0
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清