Latest offer

    Fast arrival:

    1 series leftover materialsUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2023-03-24 No 16400 16300 100
    • 2023-03-23 No 16300 16200 100
    • 2023-03-22 No 16200 16200 0
    • 2023-03-21 No 16200 16200 0
    • 2023-03-20 No 16200 16300 -100
    • 2023-03-18 No 16300 16300 0
    • 2023-03-17 No 16300 16300 0
    • 2023-03-16 No 16300 16400 -100
    • 2023-03-15 No 16400 16400 0
    • 2023-03-14 No 16400 16400 0
    • 2023-03-13 No 16400 16400 0
    • 2023-03-11 No 16400 16400 0
    • 2023-03-10 No 16400 16600 -200
    • 2023-03-09 No 16600 16600 0
    • 2023-03-08 No 16600 16700 -100
    • 2023-03-07 No 16700 16700 0
    • 2023-03-06 No 16700 16800 -100
    • 2023-03-04 No 16800 16800 0
    • 2023-03-03 No 16800 16800 0
    • 2023-03-02 No 16800 16700 100
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清