Latest offer

    Fast arrival:

    304 first-hand adhesive edgeUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2023-03-01 No 29000 29700 -700
    • 2023-02-28 No 29700 29400 300
    • 2023-02-27 No 29400 29700 -300
    • 2023-02-25 No 29700 29000 700
    • 2023-02-24 No 29000 29600 -600
    • 2023-02-23 No 29600 30100 -500
    • 2023-02-22 No 30100 30200 -100
    • 2023-02-21 No 30200 29400 800
    • 2023-02-20 No 29400 29700 -300
    • 2023-02-18 No 29700 29700 0
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清