Latest offer

    Fast arrival:

    301 6.5 NickelUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2023-05-09 No 9300 9300 0
    • 2023-05-08 No 9300 9200 100
    • 2023-05-06 No 9200 9200 0
    • 2023-05-05 No 9200 9100 100
    • 2023-05-04 No 9100 9000 100
    • 2023-05-03 No 9000 9000 0
    • 2023-05-02 No 9000 9000 0
    • 2023-05-01 No 9000 9000 0
    • 2023-04-29 No 9000 9000 0
    • 2023-04-28 No 9000 9000 0
    • 2023-04-27 No 9000 9000 0
    • 2023-04-26 No 9000 8600 400
    • 2023-04-25 No 8600 8600 0
    • 2023-04-24 No 8600 8600 0
    • 2023-04-22 No 8600 8700 -100
    • 2023-04-21 No 8700 8700 0
    • 2023-04-20 No 8700 8700 0
    • 2023-04-19 No 8700 8700 0
    • 2023-04-18 No 8700 8400 300
    • 2023-04-17 No 8400 8400 0
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清