Latest offer

    Fast arrival:

    Enterprise?standard?of?brass?rodHPb59-1Unit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-01-12 Yes 49300 49000 300
    • 2022-01-11 Yes 49000 48900 100
    • 2022-01-10 Yes 48900 48900 0
    • 2022-01-08 Yes 48900 48900 0
    • 2022-01-07 Yes 48900 49000 -100
    • 2022-01-05 Yes 49000 48800 200
    • 2022-01-04 Yes 48800 48800 0
    • 2022-01-03 Yes 48800 48800 0
    • 2022-01-01 Yes 48800 48800 0
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清