Latest offer

    Fast arrival:

    Brass Bar Hpb57-3Unit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-06-27 Yes 49400 49400 0
    • 2024-06-26 Yes 49400 49500 -100
    • 2024-06-25 Yes 49500 49500 0
    • 2024-06-24 Yes 49500 49700 -200
    • 2024-06-22 Yes 49700 49800 -100
    • 2024-06-21 Yes 49800 49800 0
    • 2024-06-20 Yes 49800 49700 100
    • 2024-06-19 Yes 49700 49600 100
    • 2024-06-18 Yes 49600 49600 0
    • 2024-06-17 Yes 49600 49800 -200
    • 2024-06-15 Yes 49800 49800 0
    • 2024-06-14 Yes 49800 49900 -100
    • 2024-06-13 Yes 49900 49800 100
    • 2024-06-12 Yes 49800 49800 0
    • 2024-06-11 Yes 49800 50000 -200
    • 2024-06-08 Yes 50000 50200 -200
    • 2024-06-07 Yes 50200 50200 0
    • 2024-06-06 Yes 50200 50200 0
    • 2024-06-05 Yes 50200 50600 -400
    • 2024-06-04 Yes 50600 50600 0
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清