Latest offer

    Fast arrival:

    Brass Bar Hpb56-4Unit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2023-07-19 Yes 45200 45200 0
    • 2023-07-18 Yes 45200 45200 0
    • 2023-07-17 Yes 45200 45200 0
    • 2023-07-15 Yes 45200 45200 0
    • 2023-07-14 Yes 45200 45100 100
    • 2023-07-13 Yes 45100 44900 200
    • 2023-07-12 Yes 44900 45000 -100
    • 2023-07-11 Yes 45000 44900 100
    • 2023-07-10 Yes 44900 45000 -100
    • 2023-07-08 Yes 45000 44900 100
    • 2023-07-07 Yes 44900 44900 0
    • 2023-07-06 Yes 44900 44900 0
    • 2023-07-05 Yes 44900 45000 -100
    • 2023-07-04 Yes 45000 45100 -100
    • 2023-07-03 Yes 45100 45000 100
    • 2023-07-01 Yes 45000 44800 200
    • 2023-06-30 Yes 44800 44800 0
    • 2023-06-29 Yes 44800 44800 0
    • 2023-06-28 Yes 44800 44900 -100
    • 2023-06-27 Yes 44900 44900 0
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清