Latest offer

    Fast arrival:

    Brass Bar Hpb55-4Unit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-06-27 Yes 48800 48800 0
    • 2024-06-26 Yes 48800 48900 -100
    • 2024-06-25 Yes 48900 48900 0
    • 2024-06-24 Yes 48900 49100 -200
    • 2024-06-22 Yes 49100 49200 -100
    • 2024-06-21 Yes 49200 49200 0
    • 2024-06-20 Yes 49200 49100 100
    • 2024-06-19 Yes 49100 49000 100
    • 2024-06-18 Yes 49000 49000 0
    • 2024-06-17 Yes 49000 49200 -200
    • 2024-06-15 Yes 49200 49200 0
    • 2024-06-14 Yes 49200 49300 -100
    • 2024-06-13 Yes 49300 49200 100
    • 2024-06-12 Yes 49200 49200 0
    • 2024-06-11 Yes 49200 49400 -200
    • 2024-06-08 Yes 49400 49600 -200
    • 2024-06-07 Yes 49600 49600 0
    • 2024-06-06 Yes 49600 49600 0
    • 2024-06-05 Yes 49600 50000 -400
    • 2024-06-04 Yes 50000 50000 0
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清