Latest offer

    Fast arrival:

    Brass empty pipeUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-03-03 Yes 49400 49200 200
    • 2022-03-02 Yes 49200 49000 200
    • 2022-03-01 Yes 49000 49000 0
    • 2022-02-28 Yes 49000 48900 100
    • 2022-02-26 Yes 48900 49000 -100
    • 2022-02-25 Yes 49000 48900 100
    • 2022-02-24 Yes 48900 49100 -200
    • 2022-02-23 Yes 49100 49100 0
    • 2022-02-22 Yes 49100 49100 0
    • 2022-02-21 Yes 49100 49100 0
    • 2022-02-19 Yes 49100 49100 0
    • 2022-02-18 Yes 49100 49100 0
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清