Latest offer

    Fast arrival:

    SprayUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-06-27 Yes 23450 23380 70
    • 2024-06-26 Yes 23380 23530 -150
    • 2024-06-25 Yes 23530 23600 -70
    • 2024-06-24 Yes 23600 23770 -170
    • 2024-06-22 Yes 23770 23770 0
    • 2024-06-21 Yes 23770 23810 -40
    • 2024-06-20 Yes 23810 23690 120
    • 2024-06-19 Yes 23690 23690 0
    • 2024-06-18 Yes 23690 23720 -30
    • 2024-06-17 Yes 23720 23910 -190
    • 2024-06-15 Yes 23910 23910 0
    • 2024-06-14 Yes 23910 24010 -100
    • 2024-06-13 Yes 24010 24160 -150
    • 2024-06-12 Yes 24160 24180 -20
    • 2024-06-11 Yes 24180 24560 -380
    • 2024-06-07 Yes 24560 24580 -20
    • 2024-06-06 Yes 24580 24440 140
    • 2024-06-05 Yes 24440 24580 -140
    • 2024-06-04 Yes 24580 24480 100
    • 2024-06-03 Yes 24480 24630 -150
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清