Latest offer

    Fast arrival:

    Crystal swimming wood grainUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-01-22 Yes 27060 27060 0
    • 2024-01-20 Yes 27060 27060 0
    • 2024-01-19 Yes 27060 27110 -50
    • 2024-01-18 Yes 27110 27230 -120
    • 2024-01-17 Yes 27230 27190 40
    • 2024-01-16 Yes 27190 27260 -70
    • 2024-01-15 Yes 27260 27370 -110
    • 2024-01-13 Yes 27370 27370 0
    • 2024-01-12 Yes 27370 27340 30
    • 2024-01-11 Yes 27340 27560 -220
    • 2024-01-10 Yes 27560 27350 210
    • 2024-01-09 Yes 27350 27400 -50
    • 2024-01-08 Yes 27400 27560 -160
    • 2024-01-06 Yes 27560 27560 0
    • 2024-01-05 Yes 27560 27660 -100
    • 2024-01-04 Yes 27660 27790 -130
    • 2024-01-03 Yes 27790 27740 50
    • 2024-01-02 Yes 27740 27830 -90
    • 2024-01-01 Yes 27830 27830 0
    • 2023-12-30 Yes 27830 27830 0
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清