Latest offer

    Fast arrival:

    Bright copperUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2023-09-04 No 64800 65000 -200
    • 2023-09-02 No 65000 64900 100
    • 2023-09-01 No 64900 64700 200
    • 2023-08-31 No 64700 64900 -200
    • 2023-08-30 No 64900 64700 200
    • 2023-08-29 No 64700 64500 200
    • 2023-08-28 No 64500 64500 0
    • 2023-08-26 No 64500 64600 -100
    • 2023-08-25 No 64600 64600 0
    • 2023-08-24 No 64600 64600 0
    • 2023-08-23 No 64600 64200 400
    • 2023-08-22 No 64200 64200 0
    • 2023-08-21 No 64200 64100 100
    • 2023-08-19 No 64100 63900 200
    • 2023-08-18 No 63900 63700 200
    • 2023-08-17 No 63700 63500 200
    • 2023-08-16 No 63500 63700 -200
    • 2023-08-15 No 63700 63600 100
    • 2023-08-14 No 63600 63700 -100
    • 2023-08-12 No 63700 63700 0
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清