Latest offer

    Fast arrival:

    Bright copperUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-10-22 No 59000 58500 500
    • 2022-10-21 No 58500 58200 300
    • 2022-10-20 No 58200 58000 200
    • 2022-10-19 No 58000 58200 -200
    • 2022-10-18 No 58200 58200 0
    • 2022-10-17 No 58200 58600 -400
    • 2022-10-15 No 58600 59000 -400
    • 2022-10-14 No 59000 58700 300
    • 2022-10-13 No 58700 58700 0
    • 2022-10-12 No 58700 58900 -200
    • 2022-10-11 No 58900 58200 700
    • 2022-10-10 No 58200 57800 400
    • 2022-10-08 No 57800 58000 -200
    • 2022-10-07 No 58000 58400 -400
    • 2022-10-06 No 58400 58200 200
    • 2022-10-05 No 58200 57700 500
    • 2022-10-04 No 57700 57700 0
    • 2022-10-03 No 57700 57700 0
    • 2022-10-01 No 57700 57900 -200
    • 2022-09-30 No 57900 57600 300
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清