Latest offer

    Fast arrival:

    Copper chopsUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-02-08 No 64900 65100 -200
    • 2022-02-07 No 65100 64700 400
    • 2022-01-26 No 64700 64500 200
    • 2022-01-25 No 64500 64900 -400
    • 2022-01-24 No 64900 65100 -200
    • 2022-01-22 No 65100 65100 0
    • 2022-01-21 No 65100 65100 0
    • 2022-01-20 No 65100 64800 300
    • 2022-01-19 No 64800 64800 0
    • 2022-01-18 No 64800 64800 0
    • 2022-01-17 No 64800 64800 0
    • 2022-01-15 No 64800 65400 -600
    • 2022-01-14 No 65400 65900 -500
    • 2022-01-13 No 65900 65200 700
    • 2022-01-12 No 65200 64700 500
    • 2022-01-11 No 64700 64700 0
    • 2022-01-10 No 64700 64600 100
    • 2022-01-08 No 64600 64400 200
    • 2022-01-07 No 64400 65000 -600
    • 2022-01-05 No 65000 64800 200
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清