Latest offer

    Fast arrival:

    Thick enameled wire (≧1.2 mm)Unit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-08-13 No 55600 56000 -400
    • 2022-08-12 No 56000 55800 200
    • 2022-08-11 No 55800 54500 1300
    • 2022-08-10 No 54500 54700 -200
    • 2022-08-09 No 54700 54400 300
    • 2022-08-08 No 54400 54300 100
    • 2022-08-06 No 54300 53600 700
    • 2022-08-05 No 53600 52700 900
    • 2022-08-04 No 52700 53400 -700
    • 2022-08-03 No 53400 53600 -200
    • 2022-08-02 No 53600 54200 -600
    • 2022-08-01 No 54200 54200 0
    • 2022-07-30 No 54200 53300 900
    • 2022-07-29 No 53300 53000 300
    • 2022-07-28 No 53000 51400 1600
    • 2022-07-27 No 51400 51500 -100
    • 2022-07-26 No 51500 50500 1000
    • 2022-07-25 No 50500 49900 600
    • 2022-07-23 No 49900 49700 200
    • 2022-07-22 No 49700 49400 300
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清