Latest offer

    Fast arrival:

    Thin enamel wire (<0.5mm)Unit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-04-17 No 59700 59800 -100
    • 2024-04-16 No 59800 59800 0
    • 2024-04-15 No 59800 59400 400
    • 2024-04-13 No 59400 59400 0
    • 2024-04-12 No 59400 59200 200
    • 2024-04-11 No 59200 59200 0
    • 2024-04-10 No 59200 59200 0
    • 2024-04-09 No 59200 58900 300
    • 2024-04-08 No 58900 58300 600
    • 2024-04-06 No 58300 58100 200
    • 2024-04-05 No 58100 57700 400
    • 2024-04-03 No 57700 57400 300
    • 2024-04-02 No 57400 57300 100
    • 2024-04-01 No 57300 57100 200
    • 2024-03-30 No 57100 56900 200
    • 2024-03-29 No 56900 56800 100
    • 2024-03-28 No 56800 56500 300
    • 2024-03-27 No 56500 56400 100
    • 2024-03-26 No 56400 56500 -100
    • 2024-03-25 No 56500 56600 -100
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清