Latest offer

    Fast arrival:

    ADC12Unit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2023-03-24 Yes 18600 18500 100
    • 2023-03-23 Yes 18500 18500 0
    • 2023-03-22 Yes 18500 18500 0
    • 2023-03-21 Yes 18500 18600 -100
    • 2023-03-20 Yes 18600 18600 0
    • 2023-03-18 Yes 18600 18600 0
    • 2023-03-17 Yes 18600 18600 0
    • 2023-03-16 Yes 18600 18700 -100
    • 2023-03-15 Yes 18700 18700 0
    • 2023-03-14 Yes 18700 18700 0
    • 2023-03-13 Yes 18700 18700 0
    • 2023-03-11 Yes 18700 18700 0
    • 2023-03-10 Yes 18700 18900 -200
    • 2023-03-09 Yes 18900 18900 0
    • 2023-03-08 Yes 18900 19000 -100
    • 2023-03-07 Yes 19000 19000 0
    • 2023-03-06 Yes 19000 19100 -100
    • 2023-03-04 Yes 19100 19100 0
    • 2023-03-03 Yes 19100 19100 0
    • 2023-03-02 Yes 19100 19100 0
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清