Latest offer

    Fast arrival:

    Small mahine copperUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-07-21 No 34400 34500 -100
    • 2022-07-20 No 34500 34300 200
    • 2022-07-19 No 34300 34400 -100
    • 2022-07-18 No 34400 34300 100
    • 2022-07-16 No 34300 34100 200
    • 2022-07-15 No 34100 34600 -500
    • 2022-07-14 No 34600 35100 -500
    • 2022-07-13 No 35100 36100 -1000
    • 2022-07-12 No 36100 36800 -700
    • 2022-07-11 No 36800 36800 0
    • 2022-07-09 No 36800 36800 0
    • 2022-07-08 No 36800 36900 -100
    • 2022-07-07 No 36900 37900 -1000
    • 2022-07-06 No 37900 38800 -900
    • 2022-07-05 No 38800 38800 0
    • 2022-07-04 No 38800 38800 0
    • 2022-07-02 No 38800 38900 -100
    • 2022-07-01 No 38900 39600 -700
    • 2022-06-30 No 39600 39700 -100
    • 2022-06-29 No 39700 39800 -100
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清