Latest offer

    Fast arrival:

    Small mahine copperUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-01-24 No 43700 43700 0
    • 2024-01-23 No 43700 43700 0
    • 2024-01-22 No 43700 43700 0
    • 2024-01-20 No 43700 43600 100
    • 2024-01-19 No 43600 43600 0
    • 2024-01-18 No 43600 43700 -100
    • 2024-01-17 No 43700 43900 -200
    • 2024-01-16 No 43900 43900 0
    • 2024-01-15 No 43900 43900 0
    • 2024-01-13 No 43900 43900 0
    • 2024-01-12 No 43900 43900 0
    • 2024-01-11 No 43900 43900 0
    • 2024-01-10 No 43900 44000 -100
    • 2024-01-09 No 44000 44000 0
    • 2024-01-08 No 44000 44000 0
    • 2024-01-06 No 44000 44000 0
    • 2024-01-05 No 44000 44000 0
    • 2024-01-04 No 44000 44000 0
    • 2024-01-03 No 44000 44000 0
    • 2024-01-02 No 44000 44000 0
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清