Latest offer

    Fast arrival:

    Brass EbonyUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2023-09-04 No 24600 24700 -100
    • 2023-09-02 No 24700 24700 0
    • 2023-09-01 No 24700 24700 0
    • 2023-08-31 No 24700 24700 0
    • 2023-08-30 No 24700 24600 100
    • 2023-08-29 No 24600 24600 0
    • 2023-08-28 No 24600 24600 0
    • 2023-08-26 No 24600 24600 0
    • 2023-08-25 No 24600 24700 -100
    • 2023-08-24 No 24700 24600 100
    • 2023-08-23 No 24600 24600 0
    • 2023-08-22 No 24600 24600 0
    • 2023-08-21 No 24600 24600 0
    • 2023-08-19 No 24600 24600 0
    • 2023-08-18 No 24600 24500 100
    • 2023-08-17 No 24500 24500 0
    • 2023-08-16 No 24500 24500 0
    • 2023-08-15 No 24500 24400 100
    • 2023-08-14 No 24400 24500 -100
    • 2023-08-12 No 24500 24500 0
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清