Latest offer

    Fast arrival:

    Brass turningUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2023-09-04 No 41600 41700 -100
    • 2023-09-02 No 41700 41700 0
    • 2023-09-01 No 41700 41700 0
    • 2023-08-31 No 41700 41700 0
    • 2023-08-30 No 41700 41600 100
    • 2023-08-29 No 41600 41500 100
    • 2023-08-28 No 41500 41600 -100
    • 2023-08-26 No 41600 41600 0
    • 2023-08-25 No 41600 41700 -100
    • 2023-08-24 No 41700 41700 0
    • 2023-08-23 No 41700 41500 200
    • 2023-08-22 No 41500 41500 0
    • 2023-08-21 No 41500 41500 0
    • 2023-08-19 No 41500 41500 0
    • 2023-08-18 No 41500 41400 100
    • 2023-08-17 No 41400 41400 0
    • 2023-08-16 No 41400 41400 0
    • 2023-08-15 No 41400 41300 100
    • 2023-08-14 No 41300 41400 -100
    • 2023-08-12 No 41400 41400 0
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清