Latest offer

    Fast arrival:

    Brass turningUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-04-17 No 44800 44900 -100
    • 2024-04-16 No 44900 44900 0
    • 2024-04-15 No 44900 44800 100
    • 2024-04-13 No 44800 44800 0
    • 2024-04-12 No 44800 44700 100
    • 2024-04-11 No 44700 44700 0
    • 2024-04-10 No 44700 44700 0
    • 2024-04-09 No 44700 44700 0
    • 2024-04-08 No 44700 44500 200
    • 2024-04-06 No 44500 44500 0
    • 2024-04-05 No 44500 44400 100
    • 2024-04-03 No 44400 44400 0
    • 2024-04-02 No 44400 44400 0
    • 2024-04-01 No 44400 44300 100
    • 2024-03-30 No 44300 44300 0
    • 2024-03-29 No 44300 44300 0
    • 2024-03-28 No 44300 44200 100
    • 2024-03-27 No 44200 44300 -100
    • 2024-03-26 No 44300 44400 -100
    • 2024-03-25 No 44400 44400 0
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清