Latest offer

    Fast arrival:

    Steel wire aluminum wireUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-01-24 No 17300 17100 200
    • 2024-01-23 No 17100 17100 0
    • 2024-01-22 No 17100 17100 0
    • 2024-01-20 No 17100 17200 -100
    • 2024-01-19 No 17200 17300 -100
    • 2024-01-18 No 17300 17400 -100
    • 2024-01-17 No 17400 17400 0
    • 2024-01-16 No 17400 17500 -100
    • 2024-01-15 No 17500 17600 -100
    • 2024-01-13 No 17600 17600 0
    • 2024-01-12 No 17600 17600 0
    • 2024-01-11 No 17600 17600 0
    • 2024-01-10 No 17600 17600 0
    • 2024-01-09 No 17600 17600 0
    • 2024-01-08 No 17600 17700 -100
    • 2024-01-06 No 17700 17700 0
    • 2024-01-05 No 17700 17800 -100
    • 2024-01-04 No 17800 17800 0
    • 2024-01-03 No 17800 17800 0
    • 2024-01-02 No 17800 17800 0
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清