Latest offer

    Fast arrival:

    Broken wrought aluminium(price*Alu yield)Unit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2023-02-06 No 15700 15700 0
    • 2023-02-04 No 15700 15700 0
    • 2023-02-03 No 15700 15800 -100
    • 2023-02-02 No 15800 15800 0
    • 2023-02-01 No 15800 15700 100
    • 2023-01-31 No 15700 15700 0
    • 2023-01-30 No 15700 15500 200
    • 2023-01-29 No 15500 15300 200
    • 2023-01-14 No 15300 15300 0
    • 2023-01-13 No 15300 15200 100
    • 2023-01-12 No 15200 15100 100
    • 2023-01-11 No 15100 15100 0
    • 2023-01-10 No 15100 15000 100
    • 2023-01-09 No 15000 14900 100
    • 2023-01-08 No 14900 14800 100
    • 2023-01-07 No 14800 14700 100
    • 2023-01-06 No 14700 14700 0
    • 2023-01-05 No 14700 14900 -200
    • 2023-01-04 No 14900 15100 -200
    • 2023-01-03 No 15100 15400 -300
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清