Latest offer

    Fast arrival:

    1 # zinc ingotUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-10-22 No 21900 21900 0
    • 2022-10-21 No 21900 21800 100
    • 2022-10-20 No 21800 21800 0
    • 2022-10-19 No 21800 21400 400
    • 2022-10-18 No 21400 21600 -200
    • 2022-10-17 No 21600 21700 -100
    • 2022-10-15 No 21700 21700 0
    • 2022-10-14 No 21700 21700 0
    • 2022-10-13 No 21700 21600 100
    • 2022-10-12 No 21600 21900 -300
    • 2022-10-11 No 21900 21300 600
    • 2022-10-10 No 21300 21000 300
    • 2022-10-08 No 21000 21000 0
    • 2022-10-07 No 21000 21000 0
    • 2022-10-06 No 21000 21000 0
    • 2022-10-05 No 21000 21000 0
    • 2022-10-04 No 21000 21000 0
    • 2022-10-03 No 21000 21000 0
    • 2022-10-01 No 21000 21000 0
    • 2022-09-30 No 21000 20800 200
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清