Latest offer

    Fast arrival:

    1 # zinc ingotUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-04-19 No 24300 23800 500
    • 2022-04-18 No 23800 23800 0
    • 2022-04-16 No 23800 23800 0
    • 2022-04-15 No 23800 24100 -300
    • 2022-04-14 No 24100 23900 200
    • 2022-04-13 No 23900 23300 600
    • 2022-04-12 No 23300 23000 300
    • 2022-04-11 No 23000 22900 100
    • 2022-04-09 No 22900 22800 100
    • 2022-04-08 No 22800 23000 -200
    • 2022-04-07 No 23000 23200 -200
    • 2022-04-06 No 23200 22800 400
    • 2022-04-05 No 22800 22800 0
    • 2022-04-04 No 22800 22800 0
    • 2022-04-02 No 22800 22800 0
    • 2022-04-01 No 22800 22700 100
    • 2022-03-31 No 22700 22500 200
    • 2022-03-30 No 22500 22500 0
    • 2022-03-29 No 22500 22200 300
    • 2022-03-28 No 22200 22300 -100
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清