Latest offer

    Fast arrival:

    Lead tubeUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-09-06 No 12700 12500 200
    • 2022-09-05 No 12500 12500 0
    • 2022-09-03 No 12500 12500 0
    • 2022-09-02 No 12500 12500 0
    • 2022-09-01 No 12500 12600 -100
    • 2022-08-31 No 12600 12600 0
    • 2022-08-30 No 12600 12600 0
    • 2022-08-29 No 12600 12700 -100
    • 2022-08-27 No 12700 12700 0
    • 2022-08-26 No 12700 12800 -100
    • 2022-08-25 No 12800 12700 100
    • 2022-08-24 No 12700 12800 -100
    • 2022-08-23 No 12800 12700 100
    • 2022-08-22 No 12700 12700 0
    • 2022-08-20 No 12700 12700 0
    • 2022-08-19 No 12700 12700 0
    • 2022-08-18 No 12700 12800 -100
    • 2022-08-17 No 12800 12700 100
    • 2022-08-16 No 12700 12700 0
    • 2022-08-15 No 12700 12900 -200
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清