Latest offer

    Fast arrival:

    Lead tubeUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-07-21 No 12900 12800 100
    • 2022-07-20 No 12800 12800 0
    • 2022-07-19 No 12800 12700 100
    • 2022-07-18 No 12700 12400 300
    • 2022-07-16 No 12400 12400 0
    • 2022-07-15 No 12400 12500 -100
    • 2022-07-14 No 12500 12600 -100
    • 2022-07-13 No 12600 12700 -100
    • 2022-07-12 No 12700 12500 200
    • 2022-07-11 No 12500 12600 -100
    • 2022-07-09 No 12600 12600 0
    • 2022-07-08 No 12600 12700 -100
    • 2022-07-07 No 12700 12600 100
    • 2022-07-06 No 12600 12600 0
    • 2022-07-05 No 12600 12700 -100
    • 2022-07-04 No 12700 12700 0
    • 2022-07-02 No 12700 12700 0
    • 2022-07-01 No 12700 12900 -200
    • 2022-06-30 No 12900 12900 0
    • 2022-06-29 No 12900 12900 0
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清