Latest offer

    Fast arrival:

    Secondary anode copper phosphate ballUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-06-03 Yes 82000 82300 -300
    • 2024-06-01 Yes 82300 82600 -300
    • 2024-05-31 Yes 82600 83500 -900
    • 2024-05-30 Yes 83500 84600 -1100
    • 2024-05-29 Yes 84600 84100 500
    • 2024-05-28 Yes 84100 83600 500
    • 2024-05-27 Yes 83600 83400 200
    • 2024-05-25 Yes 83400 83700 -300
    • 2024-05-24 Yes 83700 83300 400
    • 2024-05-23 Yes 83300 84800 -1500
    • 2024-05-22 Yes 84800 84800 0
    • 2024-05-21 Yes 84800 85200 -400
    • 2024-05-20 Yes 85200 83200 2000
    • 2024-05-18 Yes 83200 82000 1200
    • 2024-05-17 Yes 82000 80900 1100
    • 2024-05-16 Yes 80900 80800 100
    • 2024-05-15 Yes 80800 80600 200
    • 2024-05-14 Yes 80600 80100 500
    • 2024-05-13 Yes 80100 79500 600
    • 2024-05-11 Yes 79500 79700 -200
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清