Latest offer

    Fast arrival:

    Secondary anode copper phosphate ballUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-01-24 Yes 69100 68700 400
    • 2024-01-23 Yes 68700 68800 -100
    • 2024-01-22 Yes 68800 68700 100
    • 2024-01-20 Yes 68700 68500 200
    • 2024-01-19 Yes 68500 68400 100
    • 2024-01-18 Yes 68400 68600 -200
    • 2024-01-17 Yes 68600 68600 0
    • 2024-01-16 Yes 68600 68600 0
    • 2024-01-15 Yes 68600 68700 -100
    • 2024-01-13 Yes 68700 68900 -200
    • 2024-01-12 Yes 68900 68800 100
    • 2024-01-11 Yes 68800 68800 0
    • 2024-01-10 Yes 68800 69100 -300
    • 2024-01-09 Yes 69100 69000 100
    • 2024-01-08 Yes 69000 69100 -100
    • 2024-01-06 Yes 69100 69200 -100
    • 2024-01-05 Yes 69200 69400 -200
    • 2024-01-04 Yes 69400 69400 0
    • 2024-01-03 Yes 69400 69500 -100
    • 2024-01-02 Yes 69500 69500 0
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清