Latest offer

    Fast arrival:

    Enterprise?standard?of?brass?rodHPb59-1Unit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-02-29 Yes 49700 49700 0
    • 2024-02-28 Yes 49700 49700 0
    • 2024-02-27 Yes 49700 49700 0
    • 2024-02-26 Yes 49700 49700 0
    • 2024-02-24 Yes 49700 49800 -100
    • 2024-02-23 Yes 49800 49700 100
    • 2024-02-22 Yes 49700 49700 0
    • 2024-02-21 Yes 49700 49500 200
    • 2024-02-20 Yes 49500 49600 -100
    • 2024-02-19 Yes 49600 49500 100
    • 2024-02-18 Yes 49500 49600 -100
    • 2024-02-03 Yes 49600 49600 0
    • 2024-02-02 Yes 49600 49700 -100
    • 2024-02-01 Yes 49700 49700 0
    • 2024-01-31 Yes 49700 49600 100
    • 2024-01-30 Yes 49600 49600 0
    • 2024-01-29 Yes 49600 49600 0
    • 2024-01-27 Yes 49600 49600 0
    • 2024-01-26 Yes 49600 49500 100
    • 2024-01-25 Yes 49500 49500 0
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清