Latest offer

    Fast arrival:

    Enterprise?standard?of?brass?rodHPb59-1Unit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-01-24 Yes 49500 49400 100
    • 2024-01-23 Yes 49400 49500 -100
    • 2024-01-22 Yes 49500 49500 0
    • 2024-01-20 Yes 49500 49400 100
    • 2024-01-19 Yes 49400 49400 0
    • 2024-01-18 Yes 49400 49500 -100
    • 2024-01-17 Yes 49500 49600 -100
    • 2024-01-16 Yes 49600 49600 0
    • 2024-01-15 Yes 49600 49700 -100
    • 2024-01-13 Yes 49700 49800 -100
    • 2024-01-12 Yes 49800 49800 0
    • 2024-01-11 Yes 49800 49800 0
    • 2024-01-10 Yes 49800 49900 -100
    • 2024-01-09 Yes 49900 49900 0
    • 2024-01-08 Yes 49900 49900 0
    • 2024-01-06 Yes 49900 49900 0
    • 2024-01-05 Yes 49900 49900 0
    • 2024-01-04 Yes 49900 49900 0
    • 2024-01-03 Yes 49900 49900 0
    • 2024-01-02 Yes 49900 49900 0
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清