Latest offer

    Fast arrival:

    Brass Bar Hpb55-4Unit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2023-10-23 Yes 45800 45900 -100
    • 2023-10-21 Yes 45900 45900 0
    • 2023-10-20 Yes 45900 45900 0
    • 2023-10-19 Yes 45900 45900 0
    • 2023-10-18 Yes 45900 45700 200
    • 2023-10-17 Yes 45700 45800 -100
    • 2023-10-16 Yes 45800 45800 0
    • 2023-10-14 Yes 45800 45800 0
    • 2023-10-13 Yes 45800 45800 0
    • 2023-10-12 Yes 45800 45700 100
    • 2023-10-11 Yes 45700 45700 0
    • 2023-10-10 Yes 45700 45800 -100
    • 2023-10-09 Yes 45800 45800 0
    • 2023-10-07 Yes 45800 45700 100
    • 2023-10-06 Yes 45700 45700 0
    • 2023-10-05 Yes 45700 45800 -100
    • 2023-10-04 Yes 45800 45900 -100
    • 2023-10-03 Yes 45900 45900 0
    • 2023-10-02 Yes 45900 45800 100
    • 2023-09-28 Yes 45800 45600 200
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清