Latest offer

    Fast arrival:

    Brass Bar Hpb54-4Unit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-05-12 Yes 47700 47800 -100
    • 2022-05-11 Yes 47800 47800 0
    • 2022-05-10 Yes 47800 47800 0
    • 2022-05-09 Yes 47800 47800 0
    • 2022-05-07 Yes 47800 47800 0
    • 2022-05-06 Yes 47800 48200 -400
    • 2022-05-05 Yes 48200 48200 0
    • 2022-05-04 Yes 48200 48200 0
    • 2022-05-03 Yes 48200 48200 0
    • 2022-05-02 Yes 48200 48300 -100
    • 2022-04-30 Yes 48300 48300 0
    • 2022-04-29 Yes 48300 48400 -100
    • 2022-04-28 Yes 48400 48400 0
    • 2022-04-27 Yes 48400 48400 0
    • 2022-04-26 Yes 48400 48400 0
    • 2022-04-25 Yes 48400 48500 -100
    • 2022-04-23 Yes 48500 48600 -100
    • 2022-04-22 Yes 48600 48600 0
    • 2022-04-21 Yes 48600 48600 0
    • 2022-04-20 Yes 48600 48700 -100
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清