Latest offer

    Fast arrival:

    Brass Bar Hpb54-4Unit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-02-08 Yes 47400 47300 100
    • 2022-02-07 Yes 47300 47100 200
    • 2022-01-26 Yes 47100 47000 100
    • 2022-01-25 Yes 47000 47000 0
    • 2022-01-24 Yes 47000 47000 0
    • 2022-01-22 Yes 47000 47000 0
    • 2022-01-21 Yes 47000 47000 0
    • 2022-01-20 Yes 47000 46800 200
    • 2022-01-19 Yes 46800 46800 0
    • 2022-01-18 Yes 46800 46800 0
    • 2022-01-17 Yes 46800 46800 0
    • 2022-01-15 Yes 46800 47000 -200
    • 2022-01-14 Yes 47000 47300 -300
    • 2022-01-13 Yes 47300 46900 400
    • 2022-01-12 Yes 46900 46600 300
    • 2022-01-11 Yes 46600 46500 100
    • 2022-01-10 Yes 46500 46500 0
    • 2022-01-08 Yes 46500 46500 0
    • 2022-01-07 Yes 46500 46600 -100
    • 2022-01-05 Yes 46600 46400 200
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清