Latest offer

    Fast arrival:

    Bright copperUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-05-10 No 71800 71800 0
    • 2024-05-09 No 71800 71500 300
    • 2024-05-08 No 71500 72300 -800
    • 2024-05-07 No 72300 72400 -100
    • 2024-05-06 No 72400 72400 0
    • 2024-05-04 No 72400 72200 200
    • 2024-05-03 No 72200 72700 -500
    • 2024-05-02 No 72700 72700 0
    • 2024-05-01 No 72700 73200 -500
    • 2024-04-30 No 73200 72900 300
    • 2024-04-29 No 72900 72800 100
    • 2024-04-27 No 72800 72800 0
    • 2024-04-26 No 72800 71900 900
    • 2024-04-25 No 71900 71600 300
    • 2024-04-24 No 71600 71500 100
    • 2024-04-23 No 71500 72300 -800
    • 2024-04-22 No 72300 71600 700
    • 2024-04-20 No 71600 71200 400
    • 2024-04-19 No 71200 70100 1100
    • 2024-04-18 No 70100 69800 300
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清