Latest offer

    Fast arrival:

    Bright copperUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-04-17 No 69800 69900 -100
    • 2024-04-16 No 69900 69900 0
    • 2024-04-15 No 69900 69500 400
    • 2024-04-13 No 69500 69500 0
    • 2024-04-12 No 69500 69300 200
    • 2024-04-11 No 69300 69300 0
    • 2024-04-10 No 69300 69200 100
    • 2024-04-09 No 69200 68900 300
    • 2024-04-08 No 68900 68100 800
    • 2024-04-06 No 68100 67900 200
    • 2024-04-05 No 67900 67400 500
    • 2024-04-03 No 67400 67100 300
    • 2024-04-02 No 67100 67000 100
    • 2024-04-01 No 67000 66800 200
    • 2024-03-30 No 66800 66600 200
    • 2024-03-29 No 66600 66500 100
    • 2024-03-28 No 66500 66200 300
    • 2024-03-27 No 66200 66100 100
    • 2024-03-26 No 66100 66200 -100
    • 2024-03-25 No 66200 66300 -100
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清