Latest offer

    Fast arrival:

    Copper chopsUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2023-08-11 No 64000 64200 -200
    • 2023-08-10 No 64200 64200 0
    • 2023-08-09 No 64200 64300 -100
    • 2023-08-08 No 64300 64600 -300
    • 2023-08-07 No 64600 64700 -100
    • 2023-08-05 No 64700 64700 0
    • 2023-08-04 No 64700 64500 200
    • 2023-08-03 No 64500 64500 0
    • 2023-08-02 No 64500 65400 -900
    • 2023-08-01 No 65400 64800 600
    • 2023-07-31 No 64800 64600 200
    • 2023-07-29 No 64600 64200 400
    • 2023-07-28 No 64200 64200 0
    • 2023-07-27 No 64200 64200 0
    • 2023-07-26 No 64200 63900 300
    • 2023-07-25 No 63900 63400 500
    • 2023-07-24 No 63400 63600 -200
    • 2023-07-22 No 63600 63600 0
    • 2023-07-21 No 63600 63600 0
    • 2023-07-20 No 63600 63600 0
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清