Latest offer

    Fast arrival:

    Copper chopsUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2023-04-17 No 64600 64600 0
    • 2023-04-15 No 64600 64800 -200
    • 2023-04-14 No 64800 64300 500
    • 2023-04-13 No 64300 64100 200
    • 2023-04-12 No 64100 64000 100
    • 2023-04-11 No 64000 63900 100
    • 2023-04-10 No 63900 63900 0
    • 2023-04-08 No 63900 63800 100
    • 2023-04-07 No 63800 63700 100
    • 2023-04-06 No 63700 63300 400
    • 2023-04-05 No 63300 63900 -600
    • 2023-04-04 No 63900 64100 -200
    • 2023-04-03 No 64100 64200 -100
    • 2023-04-01 No 64200 64000 200
    • 2023-03-31 No 64000 64300 -300
    • 2023-03-30 No 64300 64300 0
    • 2023-03-29 No 64300 64400 -100
    • 2023-03-28 No 64400 64100 300
    • 2023-03-27 No 64100 63900 200
    • 2023-03-25 No 63900 63800 100
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清