Latest offer

    Fast arrival:

    Brass EbonyUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2023-04-17 No 24800 24800 0
    • 2023-04-15 No 24800 24800 0
    • 2023-04-14 No 24800 24700 100
    • 2023-04-13 No 24700 24600 100
    • 2023-04-12 No 24600 24600 0
    • 2023-04-11 No 24600 24600 0
    • 2023-04-10 No 24600 24600 0
    • 2023-04-08 No 24600 24600 0
    • 2023-04-07 No 24600 24600 0
    • 2023-04-06 No 24600 24600 0
    • 2023-04-05 No 24600 24700 -100
    • 2023-04-04 No 24700 24700 0
    • 2023-04-03 No 24700 24700 0
    • 2023-04-01 No 24700 24700 0
    • 2023-03-31 No 24700 24700 0
    • 2023-03-30 No 24700 24800 -100
    • 2023-03-29 No 24800 24900 -100
    • 2023-03-28 No 24900 24800 100
    • 2023-03-27 No 24800 24700 100
    • 2023-03-25 No 24700 24700 0
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清