Latest offer

    Fast arrival:

    Brass EbonyUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2023-03-24 No 24700 24600 100
    • 2023-03-23 No 24600 24500 100
    • 2023-03-22 No 24500 24500 0
    • 2023-03-21 No 24500 24400 100
    • 2023-03-20 No 24400 24400 0
    • 2023-03-18 No 24400 24400 0
    • 2023-03-17 No 24400 24400 0
    • 2023-03-16 No 24400 24800 -400
    • 2023-03-15 No 24800 24800 0
    • 2023-03-14 No 24800 24800 0
    • 2023-03-13 No 24800 24800 0
    • 2023-03-11 No 24800 24800 0
    • 2023-03-10 No 24800 24800 0
    • 2023-03-09 No 24800 24800 0
    • 2023-03-08 No 24800 24900 -100
    • 2023-03-07 No 24900 24800 100
    • 2023-03-06 No 24800 24900 -100
    • 2023-03-04 No 24900 24900 0
    • 2023-03-03 No 24900 24900 0
    • 2023-03-02 No 24900 24900 0
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清