Latest offer

    Fast arrival:

    Brass EbonyUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-12-08 No 24100 24100 0
    • 2022-12-07 No 24100 24100 0
    • 2022-12-06 No 24100 24100 0
    • 2022-12-05 No 24100 24000 100
    • 2022-12-03 No 24000 24000 0
    • 2022-12-02 No 24000 24000 0
    • 2022-12-01 No 24000 23800 200
    • 2022-11-30 No 23800 23900 -100
    • 2022-11-29 No 23900 23700 200
    • 2022-11-28 No 23700 23800 -100
    • 2022-11-26 No 23800 23800 0
    • 2022-11-25 No 23800 23800 0
    • 2022-11-24 No 23800 23700 100
    • 2022-11-23 No 23700 23700 0
    • 2022-11-22 No 23700 23800 -100
    • 2022-11-21 No 23800 23800 0
    • 2022-11-19 No 23800 24000 -200
    • 2022-11-18 No 24000 24000 0
    • 2022-11-17 No 24000 24100 -100
    • 2022-11-16 No 24100 24000 100
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清