Latest offer

    Fast arrival:

    Brass EbonyUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-10-22 No 23100 23100 0
    • 2022-10-21 No 23100 23100 0
    • 2022-10-20 No 23100 23000 100
    • 2022-10-19 No 23000 23000 0
    • 2022-10-18 No 23000 23100 -100
    • 2022-10-17 No 23100 23100 0
    • 2022-10-15 No 23100 23100 0
    • 2022-10-14 No 23100 23000 100
    • 2022-10-13 No 23000 23000 0
    • 2022-10-12 No 23000 23100 -100
    • 2022-10-11 No 23100 22900 200
    • 2022-10-10 No 22900 22800 100
    • 2022-10-08 No 22800 22900 -100
    • 2022-10-07 No 22900 23000 -100
    • 2022-10-06 No 23000 22800 200
    • 2022-10-05 No 22800 22800 0
    • 2022-10-04 No 22800 22800 0
    • 2022-10-03 No 22800 22800 0
    • 2022-10-01 No 22800 22800 0
    • 2022-09-30 No 22800 22700 100
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清