Latest offer

    Fast arrival:

    Brass EbonyUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-09-06 No 22900 22700 200
    • 2022-09-05 No 22700 22600 100
    • 2022-09-03 No 22600 22500 100
    • 2022-09-02 No 22500 22600 -100
    • 2022-09-01 No 22600 22800 -200
    • 2022-08-31 No 22800 22900 -100
    • 2022-08-30 No 22900 22900 0
    • 2022-08-29 No 22900 23000 -100
    • 2022-08-27 No 23000 23000 0
    • 2022-08-26 No 23000 22900 100
    • 2022-08-25 No 22900 23000 -100
    • 2022-08-24 No 23000 23000 0
    • 2022-08-23 No 23000 23000 0
    • 2022-08-22 No 23000 23000 0
    • 2022-08-20 No 23000 22900 100
    • 2022-08-19 No 22900 22900 0
    • 2022-08-18 No 22900 23000 -100
    • 2022-08-17 No 23000 23100 -100
    • 2022-08-16 No 23100 23000 100
    • 2022-08-15 No 23000 23100 -100
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清