Latest offer

    Fast arrival:

    Brass turningUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-12-08 No 40700 40700 0
    • 2022-12-07 No 40700 40700 0
    • 2022-12-06 No 40700 40800 -100
    • 2022-12-05 No 40800 40600 200
    • 2022-12-03 No 40600 40600 0
    • 2022-12-02 No 40600 40600 0
    • 2022-12-01 No 40600 40300 300
    • 2022-11-30 No 40300 40400 -100
    • 2022-11-29 No 40400 40100 300
    • 2022-11-28 No 40100 40200 -100
    • 2022-11-26 No 40200 40300 -100
    • 2022-11-25 No 40300 40200 100
    • 2022-11-24 No 40200 40100 100
    • 2022-11-23 No 40100 40100 0
    • 2022-11-22 No 40100 40200 -100
    • 2022-11-21 No 40200 40300 -100
    • 2022-11-19 No 40300 40500 -200
    • 2022-11-18 No 40500 40600 -100
    • 2022-11-17 No 40600 40700 -100
    • 2022-11-16 No 40700 40700 0
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清